నియోబియం కడ్డీలు
Grade:DNb-1,DNb-2
| గ్రేడ్ | DNb-1 | DNb-2 | |
| అశుద్ధ కంటెంట్,%,గరిష్టంగా | C | 0.006 | 0.01 |
| O | 0.015 | 0.02 | |
| N | 0.01 | 0.02 | |
| Ta | 0.15 | 0.25 | |
| W | 0.006 | 0.008 | |
| Mo | 0.005 | 0.005 | |
| Ti | 0.005 | 0.005 | |
| Si | 0.003 | 0.003 | |
| H | 0.001 | 0.001 | |
| Fe | 0.005 | 0.005 | |
| అప్లికేషన్ | ప్లేట్ రోలింగ్ ట్యూబ్ మరియు వైర్ డ్రాయింగ్ కోసం | ||
సరఫరాదారు మరియు కొనుగోలుదారు అంగీకరించిన ప్రత్యేక అవసరాలు.