Lingotes de nióbio
Grade:DNb-1,DNb-2
| Nota | DNb-1 | DNb-2 | |
| Conteúdo de impurezas,%,máx | C | 0.006 | 0.01 |
| O | 0.015 | 0.02 | |
| N | 0.01 | 0.02 | |
| Ta | 0.15 | 0.25 | |
| W | 0.006 | 0.008 | |
| Mo | 0.005 | 0.005 | |
| Ti | 0.005 | 0.005 | |
| Si | 0.003 | 0.003 | |
| H | 0.001 | 0.001 | |
| Fe | 0.005 | 0.005 | |
| Aplicativo | Para tubo de laminação de placas e trefilagem | ||
Requisitos especiais a serem acordados entre o fornecedor e o comprador.