ନିଓବିୟମ୍ ଇନଗଟ୍ସ |
Grade:DNb-1,DNb-2
| ଗ୍ରେଡ୍ | DNb-1 | DNb-2 | |
| ଅପରିଷ୍କାର ବିଷୟବସ୍ତୁ,%, ସର୍ବାଧିକ | C | 0.006 | 0.01 |
| O | 0.015 | 0.02 | |
| N | 0.01 | 0.02 | |
| Ta | 0.15 | 0.25 | |
| W | 0.006 | 0.008 | |
| Mo | 0.005 | 0.005 | |
| Ti | 0.005 | 0.005 | |
| Si | 0.003 | 0.003 | |
| H | 0.001 | 0.001 | |
| Fe | 0.005 | 0.005 | |
| ଆବେଦନ | ପ୍ଲେଟ୍ ରୋଲିଂ ଟ୍ୟୁବ୍, ଏବଂ ତାର ଚିତ୍ର ପାଇଁ | | ||
ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ କ୍ରେତାଙ୍କ ଦ୍ agreed ାରା ସହମତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା |