നിയോബിയം ഇങ്കോട്ടുകൾ
Grade:DNb-1,DNb-2
| ഗ്രേഡ് | DNb-1 | DNb-2 | |
| അശുദ്ധി ഉള്ളടക്കം,%,പരമാവധി | C | 0.006 | 0.01 |
| O | 0.015 | 0.02 | |
| N | 0.01 | 0.02 | |
| Ta | 0.15 | 0.25 | |
| W | 0.006 | 0.008 | |
| Mo | 0.005 | 0.005 | |
| Ti | 0.005 | 0.005 | |
| Si | 0.003 | 0.003 | |
| H | 0.001 | 0.001 | |
| Fe | 0.005 | 0.005 | |
| അപേക്ഷ | പ്ലേറ്റ് റോളിംഗ് ട്യൂബ്, വയർ ഡ്രോയിംഗ് എന്നിവയ്ക്കായി | ||
വിതരണക്കാരനും വാങ്ങുന്നയാളും അംഗീകരിക്കേണ്ട പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ.