Niobium Ingots
Grade:DNb-1,DNb-2
| Qib | DNb-1 | DNb-2 | |
| Cov ntsiab lus impurity,%, max | C | 0.006 | 0.01 |
| O | 0.015 | 0.02 | |
| N | 0.01 | 0.02 | |
| Ta | 0.15 | 0.25 | |
| W | 0.006 | 0.008 | |
| Mo | 0.005 | 0.005 | |
| Ti | 0.005 | 0.005 | |
| Si | 0.003 | 0.003 | |
| H | 0.001 | 0.001 | |
| Fe | 0.005 | 0.005 | |
| Daim ntawv thov | Rau phaj dov raj, thiab hlau kos duab | ||
Cov kev cai tshwj xeeb yuav tsum tau pom zoo los ntawm tus neeg muag khoom thiab tus neeg yuav khoom.